La Tubería Conduit Rígida es un conector para pared pesado con el fin de proteger conexiones. La superficie resiste a la corrosión debido al proceso de galvanización en caliente al que se somete, por lo que es ideal para interiores, exteriores, subsuelos o frente exposición al aire.
La superficie de la tubería conduit rígida es suave, por lo que no hay fricción entre la superficie de los conduit y las conexiones; y, además, es conveniente para instalar conexiones.
Modelos disponiblesTamaño | Diámetro externo | Diámetro interno | Espesor de pared | Longitud | ||||
in. | mm | in. | mm | In. | mm | feet | mm | |
1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.632 | 16.5 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.836 | 21.23 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
1" | 1.315 | 33.40 | 1.063 | 27.00 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
1 1/4" | 1.660 | 42.16 | 1.394 | 35.41 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
1 1/2" | 1.900 | 48.26 | 1.624 | 41.25 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
3" | 2.375 | 60.33 | 2.083 | 52.91 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
2-1/2" | 2.875 | 73.03 | 2.489 | 63.22 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
3" | 3.5 | 88.90 | 3.090 | 78.49 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
3-1/2" | 4.000 | 101.60 | 3.570 | 90.68 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
4" | 4.500 | 114.30 | 4.050 | 102.87 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
5" | 5.563 | 141.30 | 5.073 | 128.85 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
6" | 6.626 | 168.30 | 6.094 | 154.78 | 0.266 | 6.76 | 10 | 3050 |
Ofrecemos personalización de conectores y accesorios eléctricos. Los clientes podrán elegir una variedad de materiales, como acero, aluminio, cinc, fundición en caliente o fundición en frío. Además, pueden elegirse los estándares de producción y los métodos de tratamientos superficiales. Infórmenos sus requerimientos, si desea algún producto en stock, o si desea accesorios personalizados, y le ofreceremos productos de alta calidad.
Hangzhou Anako Import And Export CO.,LTD
Tel.: +86-571-82238678
Fax: +86-571-82238679